| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Palestine | +128.18% | +80 | +121% | +51% | 0.925 | Não |
| 1170 | Finlândia | +128.41% | +80 | +121% | +51% | 0.895 | Sim |
| 1166 | Alemanha | +129.32% | +80 | +121% | +51% | 0.926 | Não |
| 1154 | Suíça | +125.23% | +79 | +120% | +48% | 0.939 | Sim |
| 1151 | Países Baixos | +127.05% | +79 | +120% | +48% | 0.924 | Não |
| 1145 | Suécia | +127.95% | +79 | +117% | +51% | 0.913 | Sim |
| 1138 | Noruega | +124.77% | +78 | +116% | +50% | 0.949 | Não |
| 1128 | Luxemburgo | +127.95% | +79 | +120% | +48% | 0.898 | Sim |
| 1123 | Reino Unido | +165.68% | +87 | +122% | +58% | 0.909 | Sim |
| 1114 | Espanha | +128.41% | +80 | +121% | +51% | 0.884 | Sim |
| 1099 | República da Irlanda | +119.77% | +78 | +120% | +48% | 0.923 | Sim |
| 1093 | Portugal | +126.82% | +79 | +120% | +48% | 0.843 | Sim |
| 1088 | Áustria | +126.59% | +78 | +117% | +48% | 0.893 | Não |
| 1088 | Bélgica | +125.91% | +78 | +117% | +48% | 0.896 | Sim |
| 1084 | Eslováquia | +125.0% | +79 | +120% | +48% | 0.845 | Não |
| 1083 | Estónia | +124.55% | +78 | +118% | +48% | 0.865 | Não |
| 1079 | França | +127.95% | +79 | +117% | +51% | 0.897 | Sim |
| 1063 | Islândia | +121.59% | +77 | +115% | +47% | 0.921 | Sim |
| 1059 | Japão | +110.0% | +81 | +143% | +94% | 0.903 | Não |
| 1057 | República Checa | +124.55% | +78 | +117% | +48% | 0.878 | Não |
| 1050 | Nova Zelândia | +101.82% | +76 | +116% | +48% | 0.915 | Sim |
| 1049 | Letónia | +124.55% | +78 | +118% | +48% | 0.83 | Sim |
| 1048 | Canadá | +104.32% | +77 | +118% | +45% | 0.92 | Sim |
| 1045 | Itália | +127.95% | +79 | +117% | +51% | 0.887 | Sim |
| 1044 | Malta | +126.14% | +79 | +119% | +49% | 0.856 | Sim |
| 1036 | Eslovénia | +124.55% | +78 | +118% | +48% | 0.89 | Sim |
| 1029 | Lituânia | +124.77% | +78 | +118% | +48% | 0.848 | Não |
| 1027 | Austrália | +99.55% | +74 | +113% | +45% | 0.939 | Sim |
| 1027 | Liechtenstein | +123.41% | +78 | +116% | +47% | 0.912 | Não |
| 1024 | Coreia do Sul | +106.59% | +80 | +121% | +51% | 0.901 | Sim |
| 1000 | Chipre | +120.45% | +75 | +116% | +46% | 0.856 | Sim |
| 999 | Estados Unidos | +106.14% | +77 | +117% | +44% | 0.92 | Sim |
| 996 | Hong Kong | +100.45% | +73 | +125% | +49% | 0.917 | Não |
| 985 | Romênia | +121.36% | +76 | +119% | +47% | 0.802 | Sim |
| 973 | Polónia | +123.18% | +77 | +116% | +48% | 0.855 | Sim |
| 967 | Chile | +99.32% | +72 | +96% | +47% | 0.847 | Sim |
| 966 | Andorra | +98.64% | +72 | +106% | +46% | 0.858 | Não |
| 960 | Grécia | +125.45% | +78 | +118% | +48% | 0.866 | Sim |
| 952 | Emirados Árabes Unidos | +115.91% | +86 | +154% | +93% | 0.84 | Não |
| 943 | Hungria | +124.55% | +78 | +117% | +48% | 0.836 | Sim |
| 928 | Croácia | +122.5% | +76 | +117% | +47% | 0.827 | Sim |
| 927 | Singapura | +117.95% | +84 | +143% | +96% | 0.925 | Não |
| 914 | Costa Rica | +83.86% | +59 | +56% | +39% | 0.776 | Sim |
| 913 | Uruguai | +90.23% | +65 | +62% | +41% | 0.795 | Sim |
| 908 | Sérvia | +83.86% | +62 | +86% | +81% | 0.776 | Sim |
| 894 | Argentina | +93.86% | +69 | +71% | +43% | 0.827 | Sim |
| 865 | Israel | +95.68% | +69 | +93% | +44% | 0.899 | Sim |
| 849 | Trindade e Tobago | +87.27% | +56 | +54% | +35% | 0.78 | Sim |
| 846 | Seicheles | +80.45% | +56 | +66% | +72% | 0.782 | Não |
| 841 | Maurícia | +74.09% | +50 | +39% | +65% | 0.781 | Não |
| 832 | Bulgária | +120.0% | +75 | +115% | +47% | 0.794 | Não |
| 815 | Taiwan | +80.23% | +58 | +88% | +72% | 0.0 | Não |
| 801 | Tonga | +62.73% | +45 | +39% | +62% | 0.721 | Sim |
| 796 | Malásia | +103.64% | +76 | +107% | +52% | 0.789 | Não |
| 789 | Brunei | +89.55% | +64 | +95% | +80% | 0.865 | Não |
| 780 | Catar | +45.91% | +32 | +81% | +66% | 0.856 | Não |
| 777 | Geórgia | +77.27% | +58 | +59% | +33% | 0.769 | N/A |
| 773 | Brasil | +101.59% | +71 | +72% | +39% | 0.754 | Sim |
| 773 | Arménia | +23.18% | +17 | +65% | +58% | 0.743 | Sim |
| 772 | Mongólia | +20.91% | +14 | +68% | +58% | 0.735 | Não |
| 770 | Jamaica | +33.18% | +17 | +43% | +19% | 0.73 | Sim |
| 769 | Fiji | +21.59% | +15 | +57% | +58% | 0.736 | Não |
| 767 | Panamá | +85.0% | +60 | +58% | +40% | 0.788 | Sim |
| 751 | Ucrânia | +89.77% | +67 | +71% | +38% | 0.743 | Não |
| 750 | Equador | +36.36% | +25 | +74% | +62% | 0.739 | Sim |
| 743 | Samoa | +61.36% | +44 | +40% | +19% | 0.704 | Sim |
| 737 | Peru | +82.27% | +60 | +60% | +36% | 0.74 | Sim |
| 734 | Barbados | +98.18% | +65 | +101% | +83% | 0.795 | Sim |
| 721 | El Salvador | +78.64% | +56 | +49% | +34% | 0.68 | Sim |
| 715 | Montenegro | +75.23% | +57 | +57% | +33% | 0.807 | Não |
| 714 | Bahamas | +89.55% | +63 | +93% | +82% | 0.792 | Não |
| 704 | Albânia | +73.41% | +53 | +41% | +29% | 0.764 | Sim |
| 696 | Moldávia | +75.45% | +56 | +53% | +30% | 0.699 | Sim |
| 695 | Belize | +34.55% | +19 | +37% | +20% | 0.706 | Sim |
| 685 | Bielorrússia | +31.82% | +23 | +71% | +62% | 0.796 | Não |
| 683 | México | +89.55% | +65 | +88% | +39% | 0.762 | Sim |
| 678 | Paraguai | +83.41% | +62 | +57% | +38% | 0.693 | Sim |
| 672 | África do Sul | +27.27% | +17 | +36% | +13% | 0.666 | Sim |
| 666 | Colômbia | +83.64% | +61 | +63% | +37% | 0.727 | Sim |
| 655 | San Marino | +98.64% | +72 | +128% | +89% | 0.0 | Não |
| 655 | Granada (país) | +79.77% | +52 | +72% | +74% | 0.754 | Sim |
| 641 | Nicarágua | +75.0% | +54 | +47% | +29% | 0.645 | Não |
| 639 | República Dominicana | +23.18% | +16 | +30% | +18% | 0.722 | Sim |
| 632 | Bósnia e Herzegovina | +72.73% | +53 | +64% | +73% | 0.75 | N/A |
| 623 | Guatemala | +79.09% | +57 | +51% | +36% | 0.64 | Sim |
| 620 | Rússia | +55.23% | +39 | +65% | +31% | 0.804 | Sim |
| 619 | Venezuela | +70.45% | +54 | +52% | +31% | 0.767 | Não |
| 617 | Kuwait | +41.82% | +28 | +28% | +13% | 0.8 | Não |
| 616 | Dominica | +77.05% | +50 | +63% | +71% | 0.726 | Sim |
| 601 | Turquia | +53.18% | +41 | +74% | +34% | 0.767 | Sim |
| 594 | Guiana | +21.59% | +10 | +35% | +12% | 0.638 | Não |
| 594 | Macau | +90.45% | +66 | +91% | +86% | 0.0 | Não |
| 589 | Tunísia | +21.82% | +17 | +43% | +19% | 0.725 | Sim |
| 585 | Honduras | +81.59% | +58 | +51% | +36% | 0.625 | Não |
| 576 | Namíbia | +8.18% | +4 | +22% | +7% | 0.64 | Sim |
| 571 | São Cristóvão e Nevis | +90.91% | +60 | +51% | +34% | 0.765 | Sim |
| 559 | Bolívia | +22.27% | +16 | +47% | +21% | 0.674 | Não |
| 559 | Omã | +29.09% | +20 | +22% | +10% | 0.796 | Não |
| 554 | Gana | +17.95% | +7 | +7% | +3% | 0.579 | Sim |
| 550 | Antígua e Barbuda | +85.23% | +56 | +43% | +30% | 0.786 | Sim |
| 550 | Suriname | +22.95% | +13 | +57% | +60% | 0.725 | Não |
| 548 | República da Macedónia | +79.55% | +59 | +52% | +36% | 0.748 | Não |
| 546 | Cazaquistão | +29.77% | +23 | +52% | +19% | 0.794 | Não |
| 544 | Tailândia | +28.18% | +21 | +48% | +24% | 0.74 | Não |
| 536 | Quirguistão | +20.45% | +15 | +18% | +9% | 0.664 | Não |
| 536 | Indonésia | +26.14% | +17 | +45% | +20% | 0.689 | Não |
| 532 | China | +19.77% | +19 | +42% | +51% | 0.738 | Não |
| 530 | São Vicente e Granadinas | +88.86% | +58 | +50% | +32% | 0.722 | Sim |
| 524 | Papua-Nova Guiné | +11.14% | +8 | +30% | +4% | 0.516 | Não |
| 519 | Vaticano | +94.32% | +67 | +101% | +37% | 0.0 | Sim |
| 518 | Botswana | +15.91% | +8 | +4% | +3% | 0.698 | Não |
| 492 | Mauritânia | +12.27% | +7 | +13% | +4% | 0.513 | Não |
| 489 | Filipinas | +20.23% | +12 | +38% | +16% | 0.682 | Sim |
| 487 | Bahrein | +34.32% | +22 | +18% | +8% | 0.824 | Não |
| 485 | Palau | +62.5% | +45 | +21% | +22% | 0.788 | Não |
| 480 | Arábia Saudita | +31.59% | +20 | +18% | +8% | 0.847 | Não |
| 479 | Santa Lúcia | +78.64% | +51 | +27% | +22% | 0.735 | N/A |
| 476 | Timor-Leste | +52.27% | +37 | +10% | +13% | 0.0 | N/A |
| 470 | Marrocos | +17.73% | +13 | +38% | +16% | 0.647 | Sim |
| 469 | Líbano | +9.55% | +7 | +7% | +7% | 0.763 | Sim |
| 456 | Azerbaijão | +25.23% | +19 | +21% | +11% | 0.759 | Não |
| 450 | Burkina Faso | +13.64% | +6 | +9% | +2% | 0.402 | Sim |
| 441 | Quénia | +12.27% | +7 | +11% | +7% | 0.555 | Sim |
| 438 | Lesoto | +12.95% | +6 | +3% | +7% | 0.497 | Sim |
| 425 | Serra Leoa | +17.27% | +8 | +9% | +3% | 0.42 | Sim |
| 423 | Micronésia | +63.86% | +46 | +22% | +22% | 0.638 | Não |
| 423 | Senegal | +14.09% | +5 | +7% | +2% | 0.494 | Sim |
| 415 | Ilhas Salomão | +67.73% | +48 | +41% | +21% | 0.515 | Não |
| 414 | Costa do Marfim | +15.91% | +7 | +9% | +2% | 0.474 | Sim |
| 413 | Benim | +14.55% | +6 | +9% | +2% | 0.485 | Sim |
| 410 | Argélia | +9.77% | +7 | +11% | +4% | 0.745 | Não |
| 396 | Níger | +14.09% | +5 | +7% | +2% | 0.353 | Sim |
| 389 | Irão | +10.23% | +8 | +13% | +7% | 0.774 | Não |
| 385 | Madagáscar | +9.55% | +5 | +3% | +2% | 0.512 | Não |
| 385 | Jordânia | +10.68% | +7 | +8% | +4% | 0.741 | N/A |
| 385 | Togo | +13.64% | +6 | +9% | +2% | 0.487 | Sim |
| 384 | Kiribati | +56.59% | +40 | +14% | +16% | 0.588 | Não |
| 377 | Uzbequistão | +17.73% | +13 | +17% | +6% | 0.701 | Não |
| 377 | Tajiquistão | +15.23% | +11 | +13% | +6% | 0.627 | N/A |
| 376 | Ilhas Marshall | +68.86% | +49 | +23% | +24% | 0.0 | N/A |
| 363 | Mali | +15.45% | +6 | +13% | +3% | 0.442 | Sim |
| 358 | Tanzânia | +11.14% | +4 | +4% | +2% | 0.531 | Não |
| 356 | Nigéria | +14.09% | +7 | +9% | +2% | 0.527 | Sim |
| 354 | Libéria | +13.64% | +6 | +9% | +2% | 0.427 | Não |
| 347 | Guiné | +14.55% | +6 | +9% | +2% | 0.414 | Não |
| 344 | Tuvalu | +64.32% | +45 | +14% | +18% | 0.0 | Sim |
| 341 | Cuba | +16.82% | +11 | +8% | +2% | 0.775 | Não |
| 333 | Vietnã | +13.41% | +9 | +12% | +7% | 0.683 | Não |
| 320 | Gâmbia | +17.73% | +7 | +9% | +3% | 0.452 | Sim |
| 319 | Malawi | +9.09% | +4 | +2% | +1% | 0.476 | Não |
| 312 | Índia | +10.68% | +8 | +11% | +1% | 0.624 | Não |
| 310 | Butão | +3.18% | +2 | +2% | +1% | 0.607 | Não |
| 301 | Camboja | +8.86% | +5 | +3% | +5% | 0.563 | Sim |
| 288 | Egito | +8.18% | +6 | +6% | +4% | 0.691 | Sim |
| 276 | Uganda | +9.09% | +4 | +4% | +1% | 0.493 | Sim |
| 275 | Vanuatu | +20.0% | +14 | +4% | +4% | 0.597 | Sim |
| 262 | Zâmbia | +8.86% | +3 | +2% | +1% | 0.579 | Sim |
| 261 | Líbia | +5.45% | +4 | +10% | +2% | 0.716 | Não |
| 256 | Suazilândia | +12.5% | +5 | +2% | +4% | 0.541 | Não |
| 250 | Laos | +9.77% | +5 | +4% | +5% | 0.586 | Não |
| 248 | Gabão | +2.73% | +2 | +1% | +0% | 0.697 | Sim |
| 246 | Ruanda | +11.14% | +6 | +7% | +2% | 0.498 | Sim |
| 244 | Chade | +6.36% | +4 | +8% | +1% | 0.396 | N/A |
| 240 | Iraque | +4.09% | +3 | +4% | +3% | 0.649 | Não |
| 233 | Angola | +8.86% | +3 | +2% | +1% | 0.533 | Sim |
| 227 | Moçambique | +6.59% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | Sim |
| 222 | Nepal | +2.73% | +1 | +0% | +0% | 0.558 | Não |
| 222 | Zimbabwe | +9.55% | +3 | +2% | +1% | 0.516 | Não |
| 219 | Guiné-Bissau | +16.36% | +8 | +9% | +2% | 0.0 | Não |
| 211 | Sri Lanka | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sim |
| 208 | Maldivas | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Sim |
| 208 | Cabo Verde | +16.82% | +7 | +9% | +2% | 0.0 | Sim |
| 202 | Camarões | +3.64% | +2 | +4% | +0% | 0.518 | Não |
| 201 | Djibouti | +6.59% | +6 | +5% | +4% | 0.473 | Sim |
| 189 | Síria | +4.55% | +4 | +5% | +4% | 0.536 | Sim |
| 189 | República Centro-Africana | +3.64% | +2 | +2% | +0% | 0.352 | Sim |
| 183 | Iémen | +5.45% | +4 | +6% | +2% | 0.482 | Não |
| 176 | Palestina | +3.64% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 175 | Afeganistão | +2.27% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Não |
| 174 | Nauru | +12.95% | +8 | +3% | +3% | 0.0 | Não |
| 171 | Etiópia | +2.73% | +2 | +2% | +3% | 0.448 | Não |
| 171 | Myanmar | +7.05% | +3 | +0% | +5% | 0.556 | Não |
| 162 | São Tomé e Príncipe | +9.09% | +6 | +3% | +1% | 0.574 | Sim |
| 155 | Sudão | +5.45% | +4 | +5% | +2% | 0.49 | Sim |
| 152 | Sudão do Sul | +5.45% | +2 | +2% | +1% | 0.418 | N/A |
| 151 | Turquemenistão | +5.45% | +4 | +3% | +0% | 0.691 | Não |
| 149 | Burundi | +6.36% | +4 | +4% | +1% | 0.404 | Sim |
| 132 | Comores | +5.45% | +4 | +3% | +2% | 0.497 | N/A |
| 129 | Bangladesh | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 124 | Paquistão | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
| 120 | Guiné Equatorial | +4.09% | +3 | +2% | +0% | 0.592 | Não |
| 117 | Haiti | +6.36% | +3 | +0% | +2% | 0.493 | Não |
| 110 | Eritreia | +4.55% | +4 | +3% | +2% | 0.42 | Não |
| 99 | República Democrática do Congo | +3.18% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 67 | Somália | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 60 | República do Congo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Não |
| 54 | Coreia do Norte | +4.55% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Maldivas e República do Congo
Requisitos de visto para cidadãos do Maldivas
Compare passaportes de Maldivas com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República do Congo
Compare passaportes de República do Congo com outros passaportes